Evolution Simulation and Driving Factors of Eco-spatial Carbon Sinks in Beibu Gulf Urban Agglomeration Based on FLUS-InVEST Model
Author:
  • Article
  • | |
  • Metrics
  • |
  • Reference [35]
  • |
  • Related [20]
  • | | |
  • Comments
    Reference
    [1] 李建明, 罗能生.1998-2015年长江中游城市群雾霾污染时空演变及协同治理分析[J].经济地理, 2020, 40(1):76-84.
    [2] 褚琳, 张欣然, 王天巍, 等.基于CA-Markov和InVEST模型的城市景观格局与生境质量时空演变及预测[J].应用生态学报, 2018, 29(12):4106-4118.
    [3] 王钧, 宫清华, 宇岩, 等.粤港澳大湾区城市群自然灾害综合承灾能力评价[J].地理研究, 2020, 39(9):2189-2199.
    [4] 李慧颖, 李晓燕, 贾明明, 等.基于CA-Markov模型的长吉示范区土地利用格局多情景预测研究[J].地理信息世界, 2019, 26(3):18-24.
    [5] 黎云云, 畅建霞, 王义民, 等.基于CA-Markov模型的黄河流域土地利用模拟预测研究[J].西北农林科技大学学报(自然科学版), 2020, 48(12):107-116.
    [6] 戴尔阜, 马良.土地变化模型方法综述[J].地理科学进展, 2018, 37(1):152-162.
    [7] Bai Yang, Wong C P, Jiang Bo, et al.Developing China's Ecological Redline Policy using ecosystem services assessments for land use planning[J].Nature Communications, 2018, 9:3034.
    [8] 刘菁华, 李伟峰, 周伟奇, 等.权衡城市扩张、耕地保护与生态效益的京津冀城市群土地利用优化配置情景分析[J].生态学报, 2018, 38(12):4341-4350.
    [9] 王丽妍.生态空间质量约束下的城镇用地增长情景模拟:以改进的SLEUTH模型为例[D].江苏南京:南京大学, 2016.
    [10] 刘嘉勋.城市扩展模拟与生态空间质量约束的城市开发边界划定研究[D].江苏南京:南京大学, 2018.
    [11] Lin Gang, Jiang Dong, Fu Jingying, et al.Spatial conflict of production-living-ecological space and sustainable-development scenario simulation in Yangtze River Delta agglomerations[J].Sustainability, 2020, 12(6):2175.
    [12] 陈永林, 谢炳庚, 钟典, 等.基于微粒群-马尔科夫复合模型的生态空间预测模拟:以长株潭城市群为例[J].生态学报, 2018, 38(1):55-64.
    [13] Yang Jun, Guo Andong, Li Yonghua, et al.Simulation of landscape spatial layout evolution in rural-urban fringe areas:A case study of Ganjingzi District[J].GIScience & Remote Sensing, 2019, 56(3):388-405.
    [14] 苏姗.基于景观格局与MCE-CA-Markov的土地利用变化模拟预测:以都江堰市为例[D].四川成都:四川师范大学, 2019.
    [15] Liu Xiaoping, Liang Xun, Li Xia, et al.A future land use simulation model (FLUS) for simulating multiple land use scenarios by coupling human and natural effects[J].Landscape and Urban Planning, 2017, 168:94-116.
    [16] 朱寿红, 舒帮荣, 马晓冬, 等.基于"反规划"理念及FLUS模型的城镇用地增长边界划定研究:以徐州市贾汪区为例[J].地理与地理信息科学, 2017, 33(5):80-86.
    [17] 张子明, 刘平辉, 朱寿红.基于FLUS模型的城镇用地增长边界划定研究:以临川区为例[J].江西农业学报, 2018, 30(5):117-123.
    [18] 林沛锋, 郑荣宝, 洪晓, 等.基于FLUS模型的土地利用空间布局多情景模拟研究:以广州市花都区为例[J].国土与自然资源研究, 2019(2):7-13.
    [19] 韩其飞, 罗格平, 李超凡, 等.基于Biome-BGC模型的天山北坡森林生态系统碳动态模拟[J].干旱区研究, 2014, 31(3):375-382.
    [20] 吴晓全, 王让会, 李成, 等.天山植被NPP时空特征及其对气候要素的响应[J].生态环境学报, 2016, 25(11):1848-1855.
    [21] 朱珊, 袁倩文, 黎航, 等.改进TVP模型下探究建设用地对南宁CO2分布影响[J].地理空间信息, 2019, 17(2):87-92.
    [22] 张鑫彤, 吴秀芹.基于CASA模型的2005-2019年云南断陷盆地NPP时空变化研究[J].地球学报, 2021, 42(3):426-434.
    [23] 唐尧, 祝炜平, 张慧, 等.InVEST模型原理及其应用研究进展[J].生态科学, 2015, 34(3):204-208.
    [24] 王秀明, 刘谞承, 龙颖贤, 等.基于改进的InVEST模型的韶关市生态系统服务功能时空变化特征及影响因素[J].水土保持研究, 2020, 27(5):381-388.
    [25] 潘艺, 鲍海君, 黄玲燕, 等.浙江沿海城市化时空格局演变及其对生境质量的影响:基于InVEST模型的研究[J].上海国土资源, 2020, 41(3):18-24.
    [26] 钟亮, 林媚珍, 周汝波.基于InVEST模型的佛山市生态系统服务空间格局分析[J].生态科学, 2020, 39(5):16-25.
    [27] Jie Yang, Xin Huang.The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1990 to 2020(1.0.0)[Z].Zenodo (2021)[2021-09-22].https://doi.org/10.5281/zenodo.5210928.
    [28] 孟成, 卢新海, 彭明军, 等.基于Markov-C 5.0的CA城市用地布局模拟预测方法[J].中国土地科学, 2015, 29(6):82-88.
    [29] 张阳, 靳雪, 龚先洁.陕西省乡村旅游示范村空间分异特征与可达性研究[J].西北师范大学学报(自然科学版), 2021, 57(5):26-32.
    [30] 杨洁, 谢保鹏, 张德罡.基于InVEST和CA-Markov模型的黄河流域碳储量时空变化研究[J].中国生态农业学报(中英文), 2021, 29(6):1018-1029.
    [31] 吴隽宇, 张一蕾, 江伟康.粤港澳大湾区生态系统碳储量时空演变[J].风景园林, 2020, 27(10):57-63.
    [32] 方精云, 黄耀, 朱江玲, 等.森林生态系统碳收支及其影响机制[J].中国基础科学, 2015, 17(3):20-25.
    [33] 朱志强, 马晓双, 胡洪.基于耦合FLUS-InVEST模型的广州市生态系统碳储量时空演变与预测[J].水土保持通报, 2021, 41(2):222-229.
    [34] 刘晓娟, 黎夏, 梁迅, 等.基于FLUS-InVEST模型的中国未来土地利用变化及其对碳储量影响的模拟[J].热带地理, 2019, 39(3):397-409.
    [35] 陈光水, 杨玉盛, 刘乐中, 等.森林地下碳分配(TBCA)研究进展[J].亚热带资源与环境学报, 2007, 2(1):34-42.
    Cited by
    Comments
    Comments
    分享到微博
    Submit
Get Citation

赵胤程,覃盟琳,庞雅月,王政强,史倩倩.基于FLUS-InVEST模型的北部湾城市群生态空间碳汇演变模拟及驱动因素研究[J].水土保持通报英文版,2022,42(3):345-355

Copy
Share
Article Metrics
  • Abstract:548
  • PDF: 1077
  • HTML: 1669
  • Cited by: 0
History
  • Received:September 22,2021
  • Revised:December 09,2021
  • Online: August 02,2022